Назначение ВО 21-12
ВО 21-12 — осевой вентилятор общепромышленного назначения с широким рядом двигателей. Одиннадцать типоразмеров, от №4 до №12,5, и девятнадцать вариантов двигателя — от 0,18 до 45 кВт при оборотах 750, 1 000, 1 500 и 3 000 об/мин.
По ряду расход доходит до 123 784 м³/ч — это №12,5 с колесом 15-Т на двигателе 45 кВт. Наибольшее полное давление даёт не самый крупный номер, а №7,1 с колесом 5-Р: 1 353 Па. Масса по ряду — от 19 до 412 кг.
Отличительная черта серии — индекс рабочего колеса. У одного типоразмера в прайсе стоят колёса 1-А, 1-Е, 1-М, 4-М, 4-Н, 4-О, 4-Р, 4-С и другие: это разные колёса под один корпус, с разной аэродинамикой и разной ценой. Всего по ряду набирается 255 позиций.
То же изделие в крышном исполнении обозначается ВКОПв 21-12: тот же вентилятор, но в корпусе для установки на кровлю. Спрашивают его заметно реже, но поставляется он из того же ряда.
Исполнения и схемы ВО 21-12
Проточная часть ВО 21-12 по прайсу завода идёт в одном исполнении — углеродистая сталь. Это задаёт и границу применения: углеродистая сталь для чистого воздуха.
Климатическое исполнение ВО 21-12 по умолчанию — У2 по ГОСТ 15150-69: умеренный климат, размещение под навесом или в помещении без отопления. Под заказ завод делает У1 для открытой установки, УХЛ1 и ХЛ для холодного климата, Т для тропического — это отдельная позиция с доплатой, её оговаривают при заказе.
Исполнения ВО 21-12 по ГОСТ
| Обозначение | Исполнение | Материал | Цена |
|---|---|---|---|
| — | Общепромышленное | Углеродистая сталь | цена в таблице ниже |
| Ж2 | Теплостойкое, до +200 °С | Углеродистая сталь | под заказ |
| К1 | Коррозионностойкое | Нержавеющая сталь | под заказ |
| К1Ж2 | Коррозионностойкое теплостойкое | Нержавеющая сталь | под заказ |
| В | Взрывозащищённое, разнородные металлы | Углеродистая сталь, латунь | под заказ |
| ВЖ2 | Взрывозащищённое теплостойкое | Углеродистая сталь, латунь | под заказ |
| ВК1 | Взрывозащищённое коррозионностойкое | Нержавеющая сталь, латунь | под заказ |
| ВК3 | Взрывозащищённое | Алюминиевые сплавы | под заказ |
Вся информация на сайте носит справочный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями ст. 437 ГК РФ.
Обозначение исполнения пишут сразу после марки и типоразмера: ВО 21-12 №5 ВК1 — взрывозащищённое коррозионностойкое. В прайсе завода по ВО 21-12 есть цена на 1 из 8 исполнений, остальные изготавливаются под заказ: назовите среду и класс зоны, инженер подберёт исполнение и посчитает.
Рабочая среда и ограничения ВО 21-12
Среда — воздух и неагрессивные газовоздушные смеси без липкой пыли и волокна. Исполнение корпуса по прайсу общепромышленное; во взрывозащищённом варианте по части позиций завод называет цену под заказ, а по части — «по запросу», и это отражено в таблице как есть.
Аэродинамики по ВО 21-12 в печатном каталоге Аквента нет вовсе — её таблицы опубликованы заводом-изготовителем, и на этой странице они приведены с прямым указанием источника. Всего 257 строк: на каждый номер по десять–тридцать сочетаний колеса, двигателя и оборотов, и у каждого своя рабочая зона.
Индекс колеса — не косметика. Между 1-А и 4-С при одном типоразмере и разница в цене, и разная характеристика. Заказывать ВО 21-12 «просто по номеру» нельзя: без индекса колеса завод не примет заявку в работу.
Разброс цен внутри ряда показывает, насколько сильно решает комплектация: от 43 910 ₽ за №4 с двигателем 0,18 кВт до 712 300 ₽ на верхнем конце. Между этими крайностями лежат 255 позиций, и почти все различия — это двигатель, обороты и индекс колеса при одном и том же корпусе.
Обороты выбирают не по максимуму, а по задаче. Одна и та же машина на 3 000 об/мин даёт больше воздуха и заметно больше шума, на 750 об/мин — наоборот. В цехе, где люди работают смену, разница в двадцать децибел значит больше, чем лишняя тысяча кубометров в час.
Подбор и монтаж ВО 21-12
Чтобы подобрать ВО 21-12, инженеру нужны три величины: расход в м³/ч, полное давление в Па, температура и запылённость среды. По ним определяются типоразмер, схема исполнения, мощность двигателя и материал корпуса — и называется конечная цена, а не вилка.
Технические характеристики ВО 21-12 по типоразмерам
Каждая позиция ряда ведёт к своей строке в таблице характеристик — плитка подсвечивает строку и прокручивает к ней:
| Типоразмер | Двигатель, кВт | Частота вращения, об/мин | Индекс колеса | Расход от, м³/ч | Расход до, м³/ч | Давление от, Па | Давление до, Па | Масса, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ВО 21-12 №4 | 0,18 | 1 500 | 1-А | 1 010 | 2 480 | 19 | 87 | 19 |
| ВО 21-12 №4 | 0,18 | 1 500 | 1-Е | 1 030 | 2 880 | 25 | 103 | 19 |
| ВО 21-12 №4 | 0,18 | 1 500 | 1-М | 1 510 | 3 280 | 34 | 100 | 19 |
| ВО 21-12 №4 | 0,18 | 1 500 | 4-М | 2 151 | 3 597 | 40 | 129 | 20 |
| ВО 21-12 №4 | 0,25 | 1 500 | 4-С | 2 440 | 4 790 | 70 | 133 | 22 |
| ВО 21-12 №4 | 0,37 | 1 500 | 4-Т | 2 830 | 5 270 | 84 | 144 | 22 |
| ВО 21-12 №4 | 0,55 | 3 000 | 1-А | 2 530 | 5 160 | 82 | 351 | 22 |
| ВО 21-12 №4 | 0,75 | 3 000 | 1-Е | 2 220 | 6 070 | 112 | 451 | 26 |
| ВО 21-12 №4 | 1,1 | 3 000 | 1-М | 3 830 | 6 910 | 148 | 414 | 29 |
| ВО 21-12 №4 | 1,5 | 3 000 | 4-М | 4 508 | 7 594 | 179 | 576 | 32 |
| ВО 21-12 №4 | 2,2 | 3 000 | 4-С | 5 261 | 9 674 | 291 | 592 | 34 |
| ВО 21-12 №4,5 | 0,18 | 1 500 | 1-Е | 2 020 | 4 380 | 38 | 112 | 20 |
| ВО 21-12 №4,5 | 0,18 | 1 500 | 1-М | 2 960 | 5 110 | 50 | 114 | 20 |
| ВО 21-12 №4,5 | 0,18 | 1 500 | 1-Н | 3 150 | 5 370 | 55 | 118 | 20 |
| ВО 21-12 №4,5 | 0,25 | 1 500 | 4-М | 3 160 | 5 323 | 55 | 165 | 23 |
| ВО 21-12 №4,5 | 0,37 | 1 500 | 4-Н | 3 400 | 5 715 | 64 | 170 | 24 |
| ВО 21-12 №4,5 | 0,37 | 1 500 | 4-О | 3 641 | 6 114 | 73 | 175 | 24 |
| ВО 21-12 №4,5 | 0,37 | 1 500 | 4-Р | 3 847 | 6 453 | 82 | 174 | 24 |
| ВО 21-12 №4,5 | 1,1 | 3 000 | 1-Е | 4 390 | 9 260 | 163 | 493 | 31 |
| ВО 21-12 №4,5 | 1,5 | 3 000 | 1-М | 5 030 | 10 800 | 220 | 548 | 33 |
| ВО 21-12 №4,5 | 2,2 | 3 000 | 1-Н | 6 000 | 11 400 | 244 | 548 | 34 |
| ВО 21-12 №4,5 | 3 | 3 000 | 4-М | 6 549 | 11 045 | 234 | 711 | 41 |
| ВО 21-12 №4,5 | 3 | 3 000 | 4-Н | 7 053 | 11 860 | 272 | 730 | 41 |
| ВО 21-12 №4,5 | 3 | 3 000 | 4-О | 7 592 | 12 687 | 311 | 749 | 41 |
| ВО 21-12 №4,5 | 4 | 3 000 | 4-Р | 8 029 | 13 514 | 350 | 756 | 45 |
| ВО 21-12 №4,5 | 4 | 3 000 | 4-С | 8 460 | 14 222 | 390 | 750 | 45 |
| ВО 21-12 №5 | 0,25 | 1 000 | 4-М | 2 912 | 4 810 | 30 | 83 | 31 |
| ВО 21-12 №5 | 0,25 | 1 000 | 4-Н | 3 134 | 5 184 | 35 | 86 | 31 |
| ВО 21-12 №5 | 0,25 | 1 000 | 4-О | 3 363 | 5 546 | 40 | 88 | 31 |
| ВО 21-12 №5 | 0,25 | 1 000 | 4-Р | 3 514 | 5 854 | 44 | 88 | 31 |
| ВО 21-12 №5 | 0,25 | 1 000 | 4-С | 3 663 | 6 143 | 48 | 88 | 31 |
| ВО 21-12 №5 | 0,25 | 1 000 | 4-Т | 4 419 | 6 749 | 58 | 90 | 31 |
| ВО 21-12 №5 | 0,25 | 1 500 | 2-М | 3 340 | 6 950 | 59 | 141 | 29 |
| ВО 21-12 №5 | 0,37 | 1 500 | 4-Е | 3 586 | 6 227 | 49 | 177 | 31 |
| ВО 21-12 №5 | 0,55 | 1 500 | 4-М | 4 491 | 7 456 | 71 | 198 | 35 |
| ВО 21-12 №5 | 0,55 | 1 500 | 4-Н | 4 845 | 8 017 | 82 | 204 | 35 |
| ВО 21-12 №5 | 0,55 | 1 500 | 4-О | 5 189 | 8 596 | 94 | 211 | 35 |
| ВО 21-12 №5 | 0,75 | 1 500 | 4-Р | 5 424 | 9 063 | 103 | 211 | 36 |
| ВО 21-12 №5 | 0,75 | 1 500 | 4-С | 5 688 | 9 520 | 114 | 211 | 36 |
| ВО 21-12 №5 | 1,1 | 1 500 | 4-Т | 6 858 | 10 330 | 152 | 213 | 38 |
| ВО 21-12 №5 | 2,2 | 3 000 | 1М | 7 440 | 14 400 | 257 | 601 | 40 |
| ВО 21-12 №5 | 3 | 3 000 | 4-Е | 7 389 | 12 811 | 209 | 748 | 46 |
| ВО 21-12 №5 | 4 | 3 000 | 4-М | 9 344 | 15 465 | 301 | 874 | 51 |
| ВО 21-12 №5 | 4 | 3 000 | 4-Н | 10 029 | 16 629 | 351 | 877 | 51 |
| ВО 21-12 №5 | 5,5 | 3 000 | 4-О | 10 826 | 17 933 | 407 | 918 | 60 |
| ВО 21-12 №5 | 5,5 | 3 000 | 4-Р | 11 315 | 18 908 | 449 | 917 | 60 |
| ВО 21-12 №5 | 7,5 | 3 000 | 4-С | 11 805 | 19 840 | 498 | 917 | 84 |
| ВО 21-12 №5 | 7,5 | 3 000 | 4-Т | 14 282 | 21 826 | 598 | 930 | 84 |
| ВО 21-12 №5,6 | 0,25 | 1 000 | 4-О | 4 587 | 7 861 | 49 | 105 | 32 |
| ВО 21-12 №5,6 | 0,25 | 1 000 | 4-Р | 4 979 | 8 260 | 55 | 106 | 32 |
| ВО 21-12 №5,6 | 0,25 | 1 000 | 6-О | 4 451 | 7 520 | 45 | 117 | 32 |
| ВО 21-12 №5,6 | 0,37 | 1 000 | 6-Р | 4 757 | 8 032 | 52 | 119 | 35 |
| ВО 21-12 №5,6 | 0,37 | 1 000 | 6-С | 5 064 | 8 517 | 59 | 121 | 35 |
| ВО 21-12 №5,6 | 0,55 | 1 000 | 6-Т | 5 938 | 9 600 | 73 | 125 | 37 |
| ВО 21-12 №5,6 | 0,55 | 1 000 | 9-Т | 6 502 | 10 710 | 93 | 127 | 37 |
| ВО 21-12 №5,6 | 0,37 | 1 500 | 1-М | 4 650 | 9 750 | 76 | 169 | 31 |
| ВО 21-12 №5,6 | 0,55 | 1 500 | 1-Н | 5 450 | 10 300 | 84 | 170 | 33 |
| ВО 21-12 №5,6 | 0,55 | 1 500 | 1-О | 6 230 | 10 900 | 93 | 171 | 33 |
| ВО 21-12 №5,6 | 0,75 | 1 500 | 4-М | 6 237 | 10 634 | 92 | 240 | 36 |
| ВО 21-12 №5,6 | 0,75 | 1 500 | 4-Н | 6 696 | 11 448 | 107 | 249 | 36 |
| ВО 21-12 №5,6 | 1,1 | 1 500 | 4-О | 7 187 | 12 289 | 122 | 258 | 40 |
| ВО 21-12 №5,6 | 1,1 | 1 500 | 4-Р | 7 822 | 12 923 | 133 | 259 | 40 |
| ВО 21-12 №5,6 | 1,5 | 1 500 | 6-С | 7 961 | 13 405 | 146 | 300 | 43 |
| ВО 21-12 №5,6 | 1,5 | 1 500 | 6-Т | 9 377 | 14 922 | 178 | 308 | 43 |
| ВО 21-12 №5,6 | 1,5 | 1 500 | 9-Т | 9 439 | 15 406 | 191 | 322 | 43 |
| ВО 21-12 №5,6 | 1,5 | 1 500 | 9-Х | 10 260 | 16 918 | 230 | 316 | 43 |
| ВО 21-12 №5,6 | 4 | 3 000 | 1-М | 9 990 | 20 100 | 319 | 714 | 50 |
| ВО 21-12 №5,6 | 4 | 3 000 | 1-Н | 11 200 | 21 200 | 355 | 718 | 50 |
| ВО 21-12 №5,6 | 4 | 3 000 | 1-О | 13 400 | 22 300 | 393 | 714 | 50 |
| ВО 21-12 №5,6 | 5,5 | 3 000 | 5-М | 10 815 | 20 095 | 323 | 938 | 60 |
| ВО 21-12 №5,6 | 7,5 | 3 000 | 4-М | 12 827 | 21 919 | 384 | 1 014 | 83 |
| ВО 21-12 №5,6 | 7,5 | 3 000 | 4-Н | 13 848 | 23 600 | 448 | 1 050 | 83 |
| ВО 21-12 №5,6 | 7,5 | 3 000 | 4-О | 16 550 | 25 331 | 512 | 1 057 | 83 |
| ВО 21-12 №5,6 | 11 | 3 000 | 4-Р | 16 044 | 26 578 | 564 | 1 095 | 112 |
| ВО 21-12 №5,6 | 11 | 3 000 | 6-С | 16 316 | 27 502 | 609 | 1 258 | 112 |
| ВО 21-12 №6,3 | 0,37 | 1 000 | 4-О | 6 163 | 10 801 | 59 | 120 | 37 |
| ВО 21-12 №6,3 | 0,55 | 1 000 | 4-C | 7 216 | 12 116 | 73 | 128 | 38 |
| ВО 21-12 №6,3 | 0,55 | 1 000 | 7-Х | 8 667 | 13 268 | 89 | 130 | 38 |
| ВО 21-12 №6,3 | 0,55 | 1 000 | 8-Х | 7 237 | 13 532 | 92 | 109 | 38 |
| ВО 21-12 №6,3 | 0,75 | 1 000 | 9-Т | 8 433 | 13 930 | 98 | 165 | 44 |
| ВО 21-12 №6,3 | 1,1 | 1 000 | 9-Х | 9 555 | 15 294 | 118 | 162 | 46 |
| ВО 21-12 №6,3 | 0,37 | 1 500 | 1-Е | 5 130 | 11 400 | 65 | 173 | 33 |
| ВО 21-12 №6,3 | 0,55 | 1 500 | 1-М | 6 360 | 13 500 | 90 | 194 | 36 |
| ВО 21-12 №6,3 | 0,75 | 1 500 | 1-Н | 7 660 | 14 400 | 103 | 195 | 36 |
| ВО 21-12 №6,3 | 1,1 | 1 500 | 4-М | 8 301 | 14 532 | 106 | 273 | 42 |
| ВО 21-12 №6,3 | 1,1 | 1 500 | 4-Н | 8 996 | 15 744 | 124 | 284 | 42 |
| ВО 21-12 №6,3 | 1,5 | 1 500 | 4-О | 9 700 | 16 963 | 145 | 297 | 44 |
| ВО 21-12 №6,3 | 1,5 | 1 500 | 4-Р | 10 697 | 17 920 | 160 | 302 | 44 |
| ВО 21-12 №6,3 | 2,2 | 1 500 | 8-Т | 13 781 | 20 100 | 205 | 302 | 49 |
| ВО 21-12 №6,3 | 2,2 | 1 500 | 8-Х | 11 629 | 21 835 | 239 | 284 | 49 |
| ВО 21-12 №6,3 | 2,2 | 1 500 | 6-Т | 12 257 | 21 295 | 227 | 365 | 49 |
| ВО 21-12 №6,3 | 3 | 1 500 | 6-Х | 14 810 | 23 659 | 280 | 385 | 53 |
| ВО 21-12 №6,3 | 4 | 3 000 | 1-Е | 10 800 | 23 500 | 273 | 728 | 52 |
| ВО 21-12 №6,3 | 5,5 | 3 000 | 1-М | 12 700 | 27 600 | 374 | 809 | 62 |
| ВО 21-12 №6,3 | 7,5 | 3 000 | 1-Н | 13 200 | 29 700 | 436 | 828 | 83 |
| ВО 21-12 №6,3 | 7,5 | 3 000 | 1-О | 17 600 | 31 700 | 492 | 849 | 83 |
| ВО 21-12 №6,3 | 11 | 3 000 | 4-М | 17 040 | 29 888 | 450 | 1 156 | 113 |
| ВО 21-12 №6,3 | 11 | 3 000 | 4-Н | 18 449 | 32 311 | 528 | 1 200 | 113 |
| ВО 21-12 №6,3 | 11 | 3 000 | 4-О | 19 914 | 34 802 | 608 | 1 246 | 113 |
| ВО 21-12 №7,1 | 0,37 | 1 000 | 1-О | 7 500 | 13 300 | 53 | 89 | 41 |
| ВО 21-12 №7,1 | 0,55 | 1 000 | 4-М | 6 548 | 12 602 | 50 | 130 | 43 |
| ВО 21-12 №7,1 | 0,55 | 1 000 | 4-Н | 7 128 | 13 746 | 59 | 135 | 43 |
| ВО 21-12 №7,1 | 0,55 | 1 000 | 4-О | 8 082 | 14 813 | 69 | 139 | 43 |
| ВО 21-12 №7,1 | 0,75 | 1 000 | 6-О | 8 109 | 15 104 | 72 | 164 | 49 |
| ВО 21-12 №7,1 | 0,75 | 1 000 | 6-Р | 9 177 | 16 213 | 83 | 168 | 49 |
| ВО 21-12 №7,1 | 1,1 | 1 000 | 6-С | 10 323 | 17 559 | 94 | 173 | 51 |
| ВО 21-12 №7,1 | 1,1 | 1 000 | 6-Т | 11 489 | 19 457 | 119 | 181 | 51 |
| ВО 21-12 №7,1 | 1,5 | 1 000 | 9-Х | 13 907 | 21 034 | 139 | 191 | 57 |
| ВО 21-12 №7,1 | 0,75 | 1 500 | 2-М | 8 206 | 17 155 | 92 | 184 | 42 |
| ВО 21-12 №7,1 | 1,1 | 1 500 | 1-О | 12 100 | 20 800 | 131 | 217 | 46 |
| ВО 21-12 №7,1 | 1,5 | 1 500 | 4-М | 10 045 | 19 426 | 118 | 309 | 49 |
| ВО 21-12 №7,1 | 2,2 | 1 500 | 4-Н | 10 987 | 21 217 | 140 | 322 | 55 |
| ВО 21-12 №7,1 | 2,2 | 1 500 | 4-О | 12 484 | 22 940 | 164 | 331 | 55 |
| ВО 21-12 №7,1 | 2,2 | 1 500 | 6-О | 12 563 | 23 390 | 169 | 391 | 55 |
| ВО 21-12 №7,1 | 3 | 1 500 | 6-Р | 14 165 | 25 107 | 195 | 401 | 58 |
| ВО 21-12 №7,1 | 3 | 1 500 | 6-С | 15 933 | 26 793 | 223 | 413 | 58 |
| ВО 21-12 №7,1 | 4 | 1 500 | 6-Т | 17 915 | 30 559 | 288 | 444 | 68 |
| ВО 21-12 №7,1 | 5,5 | 1 500 | 9-Х | 21 838 | 32 998 | 338 | 468 | 99 |
| ВО 21-12 №7,1 | 5,5 | 3 000 | 2-М | 16 880 | 35 500 | 445 | 777 | 68 |
| ВО 21-12 №7,1 | 7,5 | 3 000 | 2-Н | 18 038 | 37 821 | 446 | 816 | 92 |
| ВО 21-12 №7,1 | 11 | 3 000 | 1-О | 24 600 | 42 700 | 558 | 920 | 117 |
| ВО 21-12 №7,1 | 15 | 3 000 | 5-Н | 22 793 | 42 445 | 564 | 1 263 | 164 |
| ВО 21-12 №7,1 | 18,5 | 3 000 | 5-О | 24 679 | 46 056 | 655 | 1 327 | 174 |
| ВО 21-12 №7,1 | 18,5 | 3 000 | 5-Р | 27 509 | 48 976 | 741 | 1 353 | 174 |
| ВО 21-12 №8 | 1,1 | 750 | 6-Т | 12 915 | 19 885 | 76 | 126 | 73 |
| ВО 21-12 №8 | 1,1 | 750 | 9-Х | 13 994 | 21 777 | 92 | 127 | 73 |
| ВО 21-12 №8 | 1,5 | 750 | 12-Х | 15 326 | 22 595 | 100 | 148 | 78 |
| ВО 21-12 №8 | 0,37 | 1 000 | 1-М | 8 050 | 15 200 | 45 | 90 | 53 |
| ВО 21-12 №8 | 0,55 | 1 000 | 1-О | 10 300 | 17 600 | 58 | 95 | 54 |
| ВО 21-12 №8 | 0,55 | 1 000 | 4-М | 8 274 | 16 096 | 51 | 134 | 54 |
| ВО 21-12 №8 | 0,75 | 1 000 | 6-М | 9 660 | 17 075 | 58 | 168 | 62 |
| ВО 21-12 №8 | 1,1 | 1 000 | 6-Н | 10 069 | 18 861 | 69 | 176 | 64 |
| ВО 21-12 №8 | 1,1 | 1 000 | 6-О | 11 721 | 20 606 | 83 | 184 | 64 |
| ВО 21-12 №8 | 1,5 | 1 000 | 6-Р | 13 346 | 22 411 | 98 | 195 | 72 |
| ВО 21-12 №8 | 1,5 | 1 000 | 6-С | 14 220 | 23 993 | 111 | 204 | 72 |
| ВО 21-12 №8 | 2,2 | 1 000 | 6-Т | 17 438 | 27 596 | 148 | 219 | 81 |
| ВО 21-12 №8 | 3 | 1 000 | 9-Х | 19 085 | 29 722 | 169 | 236 | 108 |
| ВО 21-12 №8 | 3 | 1 000 | 12-Х | 20 975 | 30 905 | 184 | 275 | 109 |
| ВО 21-12 №8 | 1,5 | 1 500 | 1-М | 12 000 | 24 000 | 109 | 224 | 60 |
| ВО 21-12 №8 | 1,5 | 1 500 | 1-О | 16 300 | 27 500 | 145 | 235 | 60 |
| ВО 21-12 №8 | 2,2 | 1 500 | 4-М | 12 998 | 25 482 | 125 | 337 | 71 |
| ВО 21-12 №8 | 3 | 1 500 | 6-М | 15 050 | 26 733 | 137 | 410 | 75 |
| ВО 21-12 №8 | 3 | 1 500 | 6-Н | 16 697 | 29 463 | 168 | 428 | 75 |
| ВО 21-12 №8 | 4 | 1 500 | 6-О | 18 429 | 32 608 | 209 | 461 | 84 |
| ВО 21-12 №8 | 5,5 | 1 500 | 6-Р | 20 804 | 35 116 | 238 | 479 | 114 |
| ВО 21-12 №8 | 5,5 | 1 500 | 6-С | 22 257 | 37 597 | 271 | 499 | 114 |
| ВО 21-12 №8 | 7,5 | 1 500 | 6-Т | 27 043 | 42 891 | 354 | 527 | 139 |
| ВО 21-12 №8 | 7,5 | 1 500 | 9-Х | 28 826 | 44 843 | 387 | 537 | 139 |
| ВО 21-12 №8 | 11 | 1 500 | 12-Х | 31 498 | 46 680 | 420 | 628 | 152 |
| ВО 21-12 №9 | 1,1 | 750 | 9-С | 15 469 | 23 789 | 69 | 133 | 81 |
| ВО 21-12 №9 | 1,5 | 750 | 9-Т | 17 588 | 27 100 | 102 | 143 | 85 |
| ВО 21-12 №9 | 1,5 | 750 | 9-Х | 19 672 | 29 793 | 107 | 146 | 85 |
| ВО 21-12 №9 | 2,2 | 750 | 12-Х | 21 137 | 32 084 | 123 | 178 | 107 |
| ВО 21-12 №9 | 0,75 | 1 000 | 3-О | 13 100 | 23 400 | 64 | 113 | 65 |
| ВО 21-12 №9 | 1,1 | 1 000 | 7-М | 11 221 | 21 173 | 55 | 161 | 70 |
| ВО 21-12 №9 | 1,1 | 1 000 | 7-Н | 12 719 | 23 451 | 67 | 171 | 70 |
| ВО 21-12 №9 | 1,5 | 1 000 | 9-Н | 15 661 | 23 770 | 68 | 187 | 80 |
| ВО 21-12 №9 | 1,5 | 1 000 | 9-О | 17 146 | 26 125 | 82 | 199 | 80 |
| ВО 21-12 №9 | 2,2 | 1 000 | 9-Р | 19 864 | 29 016 | 103 | 216 | 88 |
| ВО 21-12 №9 | 2,2 | 1 000 | 9-С | 20 563 | 31 546 | 121 | 233 | 88 |
| ВО 21-12 №9 | 3 | 1 000 | 9-Т | 23 903 | 36 827 | 164 | 266 | 115 |
| ВО 21-12 №9 | 4 | 1 000 | 9-Х | 26 732 | 40 611 | 198 | 271 | 124 |
| ВО 21-12 №9 | 5,5 | 1 000 | 12-Х | 28 582 | 43 125 | 224 | 324 | 152 |
| ВО 21-12 №9 | 2,2 | 1 500 | 3-М | 28 100 | 30 000 | 108 | 290 | 75 |
| ВО 21-12 №9 | 2,2 | 1 500 | 3-О | 21 500 | 37 400 | 173 | 269 | 75 |
| ВО 21-12 №9 | 3 | 1 500 | 7-М | 17 360 | 32 755 | 130 | 383 | 80 |
| ВО 21-12 №9 | 4 | 1 500 | 7-Н | 19 883 | 36 791 | 162 | 418 | 89 |
| ВО 21-12 №9 | 5,5 | 1 500 | 9-Н | 24 446 | 37 205 | 168 | 458 | 121 |
| ВО 21-12 №9 | 7,5 | 1 500 | 9-О | 26 964 | 40 843 | 202 | 486 | 145 |
| ВО 21-12 №9 | 7,5 | 1 500 | 9-Р | 30 481 | 44 744 | 242 | 513 | 145 |
| ВО 21-12 №9 | 7,5 | 1 500 | 9-С | 31 832 | 48 980 | 289 | 562 | 145 |
| ВО 21-12 №9 | 11 | 1 500 | 9-Т | 36 374 | 56 140 | 377 | 614 | 158 |
| ВО 21-12 №9 | 15 | 1 500 | 9-Х | 41 500 | 61 763 | 459 | 628 | 205 |
| ВО 21-12 №9 | 18,5 | 1 500 | 12-Х | 42 860 | 64 984 | 507 | 734 | 227 |
| ВО 21-12 №10 | 1,1 | 750 | 7-Р | 15 573 | 27 485 | 60 | 122 | 85 |
| ВО 21-12 №10 | 1,1 | 750 | 7-С | 17 622 | 29 619 | 71 | 128 | 85 |
| ВО 21-12 №10 | 1,5 | 750 | 9-С | 20 167 | 30 960 | 78 | 147 | 91 |
| ВО 21-12 №10 | 2,2 | 750 | 9-Т | 23 465 | 35 623 | 100 | 154 | 109 |
| ВО 21-12 №10 | 2,2 | 750 | 9-Х | 28 750 | 39 780 | 126 | 161 | 109 |
| ВО 21-12 №10 | 3 | 750 | 12-Х | 27 630 | 42 348 | 142 | 200 | 120 |
| ВО 21-12 №10 | 1,1 | 1 000 | 7-М | 14 219 | 26 828 | 58 | 178 | 81 |
| ВО 21-12 №10 | 1,5 | 1 000 | 7-Н | 16 127 | 29 996 | 71 | 190 | 84 |
| ВО 21-12 №10 | 1,5 | 1 000 | 7-О | 18 735 | 32 991 | 87 | 199 | 84 |
| ВО 21-12 №10 | 2,2 | 1 000 | 7-Р | 20 700 | 36 495 | 105 | 215 | 93 |
| ВО 21-12 №10 | 2,2 | 1 000 | 7-С | 23 371 | 39 373 | 123 | 225 | 93 |
| ВО 21-12 №10 | 3 | 1 000 | 9-С | 27 461 | 42 311 | 143 | 273 | 121 |
| ВО 21-12 №10 | 4 | 1 000 | 9-Т | 31 580 | 48 732 | 187 | 300 | 130 |
| ВО 21-12 №10 | 5,5 | 1 000 | 9-Х | 35 772 | 53 976 | 231 | 311 | 152 |
| ВО 21-12 №10 | 7,5 | 1 000 | 12-Х | 37 224 | 57 191 | 257 | 361 | 172 |
| ВО 21-12 №10 | 11 | 1 000 | 15-Х | 33 744 | 53 706 | 228 | 441 | 217 |
| ВО 21-12 №10 | 3 | 1 500 | 7-Е | 14 562 | 31 483 | 79 | 388 | 83 |
| ВО 21-12 №10 | 4 | 1 500 | 7-М | 22 244 | 42 137 | 140 | 437 | 95 |
| ВО 21-12 №10 | 5,5 | 1 500 | 7-Н | 25 242 | 46 950 | 173 | 464 | 126 |
| ВО 21-12 №10 | 5,5 | 1 500 | 7-О | 29 600 | 52 100 | 213 | 495 | 126 |
| ВО 21-12 №10 | 7,5 | 1 500 | 7-Р | 32 030 | 56 466 | 256 | 517 | 150 |
| ВО 21-12 №10 | 11 | 1 500 | 7-С | 36 658 | 61 556 | 299 | 548 | 161 |
| ВО 21-12 №10 | 11 | 1 500 | 9-С | 41 764 | 64 348 | 330 | 632 | 162 |
| ВО 21-12 №10 | 15 | 1 500 | 9-Т | 48 027 | 74 113 | 434 | 693 | 162 |
| ВО 21-12 №10 | 18,5 | 1 500 | 9-Х | 54 220 | 82 182 | 533 | 719 | 235 |
| ВО 21-12 №10 | 22 | 1 500 | 12-Т | 50 289 | 77 477 | 471 | 786 | 257 |
| ВО 21-12 №10 | 30 | 1 500 | 12-Х | 56 687 | 86 671 | 589 | 830 | 290 |
| ВО 21-12 №11,2 | 1,1 | 750 | 10-Н | 16 207 | 29 605 | 45 | 115 | 96 |
| ВО 21-12 №11,2 | 1,1 | 750 | 11-Н | 19 478 | 31 289 | 50 | 136 | 96 |
| ВО 21-12 №11,2 | 1,5 | 750 | 11-О | 22 611 | 34 730 | 61 | 145 | 96 |
| ВО 21-12 №11,2 | 2,2 | 750 | 11-Р | 23 612 | 38 216 | 74 | 154 | 111 |
| ВО 21-12 №11,2 | 2,2 | 750 | 11-С | 25 173 | 41 402 | 87 | 163 | 111 |
| ВО 21-12 №11,2 | 3 | 750 | 11-Т | 34 730 | 48 273 | 117 | 179 | 125 |
| ВО 21-12 №11,2 | 4 | 750 | 11-Х | 38 821 | 53 962 | 146 | 189 | 139 |
| ВО 21-12 №11,2 | 4 | 750 | 12-Х | 35 009 | 56 673 | 163 | 222 | 140 |
| ВО 21-12 №11,2 | 5,5 | 750 | 15-Х | 34 689 | 54 107 | 147 | 276 | 155 |
