Назначение КПС, КПБ, КФС, КФБ, КФСО, КП-Сн
В группе есть и биметаллические исполнения: паровой калорифер КФБ-14 и соседние типоразмеры ряда КФБ-1…КФБ-14 идут с алюминиевым оребрением на стальной трубке.
Купить паровые калориферы можно и поштучно, и партией на объект: считаем по расходу воздуха, давлению пара и требуемой мощности.
Паровой калорифер для нагрева приточного воздуха работает так же, как водяной, но теплоноситель отдаёт тепло при конденсации, а не при остывании: пар входит в трубки, конденсируется на их стенках и уходит конденсатом. Отсюда и требования к обвязке — конденсатоотводчик обязателен, иначе трубки зальёт.
Размер паровых калориферов задан фронтальным сечением и числом рядов: под один и тот же расход воздуха берут разные марки этой группы, и выбор идёт по требуемой мощности и располагаемому месту в камере.
Паровой калорифер греет воздух насыщенным паром — там, где на объекте есть котельная с паровым контуром и тянуть отдельную водяную сеть незачем. Пар отдаёт тепло конденсацией, поэтому температурный напор держится выше и почти постоянным по всей поверхности — пар отдаёт тепло при одной температуре, а вода по ходу остывает. При равном сечении паровой аппарат мощнее: КП2-Сн-1 даёт 4,85 кВт на квадратный метр поверхности против 3,65 у водяного КСк2-1.
В группе четыре конструкции на 112 типоразмеров. КПС и КПБ — пластинчатые: оребрение набрано штампованными стальными пластинами. КФС и КФБ — тоже пластинчатые, но с другой разбивкой ряда. КФСО и КФБО — оребрённые стальной лентой, накатанной по спирали. КП-Сн — оребрённые в двух-, трёх- и четырёхрядном исполнении.
Мощность по группе — от 26,3 до 700 кВт, расход воздуха от 2 000 до 25 000 м³/ч. Буква «С» в марке означает три ряда трубок по ходу воздуха, «Б» — четыре: при одном номере четырёхрядный даёт больше тепла и весит больше.
Конструкция КПС, КПБ, КФС, КФБ, КФСО, КП-Сн
Все паровые калориферы этой группы построены на одном принципе: стальные трубки развальцованы в трубных решётках, коллекторы идут без внутренних перегородок, число ходов по теплоносителю — один. Свободное сечение коллектора нужно, чтобы пар распределялся по всем трубкам разом, а конденсат беспрепятственно стекал вниз.
Разница между конструкциями — в оребрении. У КПС, КПБ, КФС и КФБ оно пластинчатое: на пучок трубок насажены штампованные стальные пластины. У КФСО, КФБО и КП-Сн лента накатана по спирали на каждую трубку. На площадь поверхности это влияет слабо: при равном сечении 0,148 м² и трёх рядах у пластинчатого КФС-1 — 6,3 м², у спирально-накатного КФСО-1 — 6,1 м². Выбирают их не по площади, а по стойкости оребрения к очистке и температурным циклам.
Номер типоразмера в этих сериях означает разное. Ряд КП (КПС, КПБ, КП-Сн) идёт по фронтальному сечению от 0,2 до 2,488 м², ряд КФ (КФС, КФБ, КФСО, КФБО) — от 0,148 до 1,566 м² и тянется до четырнадцатого номера. У КПС-12 сечение 2,488 м², у КФС-12 — 1,286 м², почти вдвое меньше. Взаимозаменяемость по проёму есть только внутри своего ряда, между рядами её нет.
Калорифер паровой — так эту позицию чаще всего и спрашивают; в документации она проходит как КПС, КПБ, КФС, КФБ, КФСО, КП-Сн.
Исполнения и схемы КПС, КПБ, КФС, КФБ, КФСО, КП-Сн
Климатическое исполнение КПС, КПБ, КФС, КФБ, КФСО, КП-Сн по умолчанию — У2 по ГОСТ 15150-69: умеренный климат, размещение под навесом или в помещении без отопления. Под заказ завод делает У1 для открытой установки, УХЛ1 и ХЛ для холодного климата, Т для тропического — это отдельная позиция с доплатой, её оговаривают при заказе.
Рабочая среда и ограничения КПС, КПБ, КФС, КФБ, КФСО, КП-Сн
Теплоноситель — насыщенный пар, рабочее давление до 0,1 МПа. Предельные параметры теплообменника — 1,2 МПа и 170 °С, и это именно предел прочности, а не режим работы: вся колонка мощности в таблицах посчитана для 0,1 МПа. Воздух должен быть чистым: запылённость не более 0,15 мг/м³, без липких веществ и волокнистых материалов.
Паровой калорифер нельзя ставить на водяную сеть: один ход по теплоносителю рассчитан на конденсацию пара, а не на проток воды, и водой такой аппарат работать будет плохо. Для воды берут КСк или КСн той же размерности.
Конденсат надо отводить: на выходе ставят конденсатоотводчик, а сам калорифер монтируют с уклоном в его сторону. Без этого трубки затапливает, поверхность теплообмена выключается из работы, и мощность падает независимо от паспортных цифр.
Характеристики в таблицах даны для расчётных условий каталога. При другом давлении пара и другой температуре воздуха на входе мощность пересчитывают — подставлять каталожное число в проект напрямую нельзя.
Подбор КПС, КПБ, КФС, КФБ, КФСО, КП-Сн: что нужно от заказчика
Чтобы подобрать КПС, КПБ, КФС, КФБ, КФСО, КП-Сн, инженеру нужны расход воздуха в м³/ч, температура на входе и требуемая на выходе, параметры теплоносителя и запылённость среды. По ним определяются типоразмер, число рядов и схема обвязки — и называется конечная цена, а не вилка.
Технические характеристики КПС, КПБ, КФС, КФБ, КФСО, КП-Сн по типоразмерам
Каждая позиция ряда ведёт к своей строке в таблице характеристик — плитка подсвечивает строку и прокручивает к ней:
| Типоразмер | Исполнение | Тепловая мощность, кВт | Расход воздуха, м³/ч | Площадь поверхности, м² | Фронтальное сечение, м² | Живое сечение, м² | Рядов | Ходов | Цена, ₽ | Масса, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| КПБ-1 | КПС, КПБ — пластинчатые | 42,3 | 2 000 | 10,8 | 0,2 | 0,00316 | 4 | 1 | 16 490 | 50 |
| КПБ-2 | КПС, КПБ — пластинчатые | 50 | 2 500 | 13,2 | 0,248 | 0,00316 | 4 | 1 | 18 180 | 57 |
| КПБ-3 | КПС, КПБ — пластинчатые | 60,1 | 3 150 | 15,7 | 0,295 | 0,00316 | 4 | 1 | 19 930 | 65 |
| КПБ-4 | КПС, КПБ — пластинчатые | 69,4 | 4 000 | 18,3 | 0,342 | 0,00316 | 4 | 1 | 21 760 | 72 |
| КПБ-5 | КПС, КПБ — пластинчатые | 81,9 | 5 000 | 23,3 | 0,437 | 0,00316 | 4 | 1 | 25 270 | 87 |
| КПБ-6 | КПС, КПБ — пластинчатые | 52,2 | 2 500 | 14,4 | 0,267 | 0,0042 | 4 | 1 | 19 020 | 67 |
| КПБ-7 | КПС, КПБ — пластинчатые | 63,1 | 3 150 | 17,6 | 0,329 | 0,0042 | 4 | 1 | 21 270 | 75 |
| КПБ-8 | КПС, КПБ — пластинчатые | 80,3 | 4 000 | 21,1 | 0,392 | 0,0042 | 4 | 1 | 23 720 | 80 |
| КПБ-9 | КПС, КПБ — пластинчатые | 82,2 | 5 000 | 24,4 | 0,455 | 0,0042 | 4 | 1 | 26 040 | 95 |
| КПБ-10 | КПС, КПБ — пластинчатые | 131 | 6 300 | 31,1 | 0,581 | 0,0042 | 4 | 1 | 30 740 | 117 |
| КПБ-11 | КПС, КПБ — пластинчатые | 303,1 | 16 000 | 89,2 | 1,66 | 0,00852 | 4 | 1 | 71 530 | 310 |
| КПБ-12 | КПС, КПБ — пластинчатые | 496,2 | 25 000 | 133,7 | 2,488 | 0,01272 | 4 | 1 | 102 770 | 440 |
| КПС-1 | КПС, КПБ — пластинчатые | 37,6 | 2 000 | 8,1 | 0,2 | 0,00236 | 3 | 1 | 14 500 | 40 |
| КПС-2 | КПС, КПБ — пластинчатые | 43,2 | 2 500 | 9,9 | 0,248 | 0,00236 | 3 | 1 | 15 810 | 46 |
| КПС-3 | КПС, КПБ — пластинчатые | 52,1 | 3 150 | 11,8 | 0,295 | 0,00236 | 3 | 1 | 17 190 | 52 |
| КПС-4 | КПС, КПБ — пластинчатые | 63 | 4 000 | 13,7 | 0,342 | 0,00236 | 3 | 1 | 18 560 | 58 |
| КПС-5 | КПС, КПБ — пластинчатые | 72,3 | 5 000 | 17,5 | 0,437 | 0,00236 | 3 | 1 | 21 320 | 70 |
| КПС-6 | КПС, КПБ — пластинчатые | 49,4 | 2 500 | 10,8 | 0,267 | 0,00316 | 3 | 1 | 16 460 | 55 |
| КПС-7 | КПС, КПБ — пластинчатые | 58,5 | 3 150 | 13,2 | 0,329 | 0,00316 | 3 | 1 | 18 200 | 63 |
| КПС-8 | КПС, КПБ — пластинчатые | 74,4 | 4 000 | 15,8 | 0,392 | 0,00316 | 3 | 1 | 20 090 | 70 |
| КПС-9 | КПС, КПБ — пластинчатые | 76,2 | 5 000 | 18,3 | 0,455 | 0,00316 | 3 | 1 | 21 900 | 78 |
| КПС-10 | КПС, КПБ — пластинчатые | 110,9 | 6 300 | 23,3 | 0,581 | 0,00316 | 3 | 1 | 25 530 | 93 |
| КПС-11 | КПС, КПБ — пластинчатые | 262,4 | 16 000 | 66,9 | 1,66 | 0,0064 | 3 | 1 | 57 140 | 235 |
| КПС-12 | КПС, КПБ — пластинчатые | 413,4 | 25 000 | 100,3 | 2,488 | 0,00956 | 3 | 1 | 81 370 | 350 |
| КФБ-1 | КФС, КФБ — пластинчатые | 39,1 | 2 000 | 8,4 | 0,148 | 0,00318 | 4 | 1 | 14 810 | 41 |
| КФБ-2 | КФС, КФБ — пластинчатые | 48,9 | 2 500 | 11,2 | 0,202 | 0,00318 | 4 | 1 | 16 770 | 52 |
| КФБ-3 | КФС, КФБ — пластинчатые | 63,6 | 3 150 | 14,4 | 0,269 | 0,00425 | 4 | 1 | 19 020 | 65 |
| КФБ-4 | КФС, КФБ — пластинчатые | 84 | 4 000 | 18,3 | 0,342 | 0,00425 | 4 | 1 | 21 760 | 79 |
| КФБ-5 | КФС, КФБ — пластинчатые | 95,9 | 5 000 | 23,2 | 0,434 | 0,00532 | 4 | 1 | 25 200 | 95 |
| КФБ-6 | КФС, КФБ — пластинчатые | 129,9 | 2 500 | 28,4 | 0,526 | 0,00532 | 4 | 1 | 28 850 | 150 |
| КФБ-7 | КФС, КФБ — пластинчатые | 149,5 | 3 150 | 33,7 | 0,629 | 0,00637 | 4 | 1 | 32 570 | 170 |
| КФБ-8 | КФС, КФБ — пластинчатые | 187 | 4 000 | 39,7 | 0,739 | 0,00637 | 4 | 1 | 36 780 | 185 |
| КФБ-9 | КФС, КФБ — пластинчатые | 192,2 | 5 000 | 46,1 | 0,86 | 0,00744 | 4 | 1 | 41 270 | 200 |
| КФБ-10 | КФС, КФБ — пластинчатые | 251,3 | 6 300 | 52,8 | 0,988 | 0,00744 | 4 | 1 | 45 980 | 216 |
| КФБ-11 | КФС, КФБ — пластинчатые | 239,5 | 16 000 | 61,2 | 1,139 | 0,0085 | 4 | 1 | 51 870 | 223 |
| КФБ-12 | КФС, КФБ — пластинчатые | 285,2 | 17 000 | 69,2 | 1,286 | 0,0085 | 4 | 1 | 57 490 | 245 |
| КФБ-13 | КФС, КФБ — пластинчатые | 340,1 | 19 000 | 78,8 | 1,415 | 0,00984 | 4 | 1 | 64 230 | 320 |
| КФБ-14 | КФС, КФБ — пластинчатые | 400,6 | 21 000 | 89 | 1,566 | 0,00984 | 4 | 1 | 71 390 | 350 |
| КФС-1 | КФС, КФБ — пластинчатые | 29,3 | 2 000 | 6,3 | 0,148 | 0,00239 | 3 | 1 | 13 200 | 30 |
| КФС-2 | КФС, КФБ — пластинчатые | 36,7 | 2 500 | 8,4 | 0,202 | 0,00239 | 3 | 1 | 14 720 | 38 |
| КФС-3 | КФС, КФБ — пластинчатые | 47,7 | 3 150 | 10,8 | 0,269 | 0,00319 | 3 | 1 | 16 460 | 48 |
| КФС-4 | КФС, КФБ — пластинчатые | 63 | 4 000 | 13,7 | 0,342 | 0,00319 | 3 | 1 | 18 560 | 58 |
| КФС-5 | КФС, КФБ — пластинчатые | 71,9 | 5 000 | 17,4 | 0,434 | 0,00399 | 3 | 1 | 21 250 | 70 |
| КФС-6 | КФС, КФБ — пластинчатые | 97,4 | 2 500 | 21,3 | 0,526 | 0,00399 | 3 | 1 | 24 080 | 110 |
| КФС-7 | КФС, КФБ — пластинчатые | 112,1 | 3 150 | 25,3 | 0,629 | 0,00478 | 3 | 1 | 26 980 | 125 |
| КФС-8 | КФС, КФБ — пластинчатые | 140,3 | 4 000 | 29,8 | 0,739 | 0,00478 | 3 | 1 | 30 240 | 135 |
| КФС-9 | КФС, КФБ — пластинчатые | 144,1 | 5 000 | 34,6 | 0,86 | 0,00558 | 3 | 1 | 33 720 | 148 |
| КФС-10 | КФС, КФБ — пластинчатые | 188,5 | 6 300 | 39,6 | 0,988 | 0,00558 | 3 | 1 | 37 350 | 160 |
| КФС-11 | КФС, КФБ — пластинчатые | 180 | 16 000 | 45,9 | 1,139 | 0,00638 | 3 | 1 | 41 920 | 165 |
| КФС-12 | КФС, КФБ — пластинчатые | 213,9 | 17 000 | 51,9 | 1,286 | 0,00638 | 3 | 1 | 46 270 | 181 |
| КФС-13 | КФС, КФБ — пластинчатые | 266 | 19 000 | 59,3 | 1,415 | 0,00789 | 3 | 1 | 51 630 | 253 |
| КФС-14 | КФС, КФБ — пластинчатые | 314 | 21 000 | 67,3 | 1,566 | 0,00789 | 3 | 1 | 57 430 | 280 |
| КФБО-1 | КФСО, КФБО — оребрённые | 34,6 | 2 000 | 8,1 | 0,148 | 0,00399 | 4 | 1 | 14 600 | 34 |
| КФБО-2 | КФСО, КФБО — оребрённые | 49 | 2 500 | 11,2 | 0,202 | 0,00399 | 4 | 1 | 16 770 | 42 |
| КФБО-3 | КФСО, КФБО — оребрённые | 69,5 | 3 150 | 14,9 | 0,269 | 0,00532 | 4 | 1 | 19 370 | 55 |
| КФБО-4 | КФСО, КФБО — оребрённые | 95,9 | 4 000 | 18,9 | 0,342 | 0,00532 | 4 | 1 | 22 180 | 67 |
| КФБО-5 | КФСО, КФБО — оребрённые | 123,9 | 5 000 | 24,1 | 0,434 | 0,00692 | 4 | 1 | 25 830 | 81 |
| КФБО-6 | КФСО, КФБО — оребрённые | 146,3 | 2 500 | 28,6 | 0,526 | 0,00692 | 4 | 1 | 28 990 | 118 |
| КФБО-7 | КФСО, КФБО — оребрённые | 157,8 | 3 150 | 34,1 | 0,629 | 0,00824 | 4 | 1 | 32 850 | 130 |
| КФБО-8 | КФСО, КФБО — оребрённые | 198,6 | 4 000 | 40,7 | 0,739 | 0,00824 | 4 | 1 | 37 480 | 142 |
| КФБО-9 | КФСО, КФБО — оребрённые | 247,4 | 5 000 | 47,3 | 0,86 | 0,00984 | 4 | 1 | 42 120 | 170 |
| КФБО-10 | КФСО, КФБО — оребрённые | 292,1 | 6 300 | 54,1 | 0,988 | 0,00984 | 4 | 1 | 46 890 | 190 |
| КФБО-11 | КФСО, КФБО — оребрённые | 314,2 | 16 000 | 63,9 | 1,139 | 0,0111 | 4 | 1 | 53 770 | 205 |
| КФБО-12 | КФСО, КФБО — оребрённые | 365,8 | 25 000 | 72,5 | 1,286 | 0,0111 | 4 | 1 | 59 810 | 225 |
| КФСО-1 | КФСО, КФБО — оребрённые | 29,3 | 2 000 | 6,1 | 0,148 | 0,00292 | 3 | 1 | 13 050 | 28 |
| КФСО-2 | КФСО, КФБО — оребрённые | 41,6 | 2 500 | 8,4 | 0,202 | 0,00292 | 3 | 1 | 14 720 | 35 |
| КФСО-3 | КФСО, КФБО — оребрённые | 58,9 | 3 150 | 11,2 | 0,269 | 0,00399 | 3 | 1 | 16 750 | 45 |
| КФСО-4 | КФСО, КФБО — оребрённые | 81,3 | 4 000 | 14,2 | 0,342 | 0,00399 | 3 | 1 | 18 930 | 55 |
| КФСО-5 | КФСО, КФБО — оребрённые | 105 | 5 000 | 18,1 | 0,434 | 0,00518 | 3 | 1 | 21 750 | 66 |
| КФСО-6 | КФСО, КФБО — оребрённые | 124 | 2 500 | 21,4 | 0,526 | 0,00518 | 3 | 1 | 24 150 | 102 |
| КФСО-7 | КФСО, КФБО — оребрённые | 133,7 | 3 150 | 25,6 | 0,629 | 0,00625 | 3 | 1 | 27 190 | 115 |
| КФСО-8 | КФСО, КФБО — оребрённые | 168,3 | 4 000 | 30,5 | 0,739 | 0,00625 | 3 | 1 | 30 750 | 126 |
| КФСО-9 | КФСО, КФБО — оребрённые | 209,7 | 5 000 | 35,5 | 0,86 | 0,00744 | 3 | 1 | 34 370 | 142 |
| КФСО-10 | КФСО, КФБО — оребрённые | 247,6 | 6 300 | 40,6 | 0,988 | 0,00744 | 3 | 1 | 38 070 | 153 |
| КФСО-11 | КФСО, КФБО — оребрённые | 266,3 | 16 000 | 47,9 | 1,139 | 0,00837 | 3 | 1 | 43 370 | 160 |
| КФСО-12 | КФСО, КФБО — оребрённые | 310 | 25 000 | 54,4 | 1,286 | 0,00837 | 3 | 1 | 48 080 | 178 |
| КП2-Сн-1 | КП-Сн — оребрённые | 26,3 | 2 000 | 5,42 | 0,2 | 0,00196 | 2 | 1 | 12 560 | 28 |
| КП2-Сн-2 | КП-Сн — оребрённые | 33,4 | 2 500 | 6,72 | 0,248 | 0,00196 | 2 | 1 | 13 500 | 33 |
| КП2-Сн-3 | КП-Сн — оребрённые | 42,6 | 3 150 | 8 | 0,295 | 0,00196 | 2 | 1 | 14 430 | 37 |
| КП2-Сн-4 | КП-Сн — оребрённые | 53,7 | 4 000 | 9,3 | 0,342 | 0,00196 | 2 | 1 | 15 370 | 41 |
| КП2-Сн-5 | КП-Сн — оребрённые | 70,5 | 5 000 | 11,9 | 0,437 | 0,00196 | 2 | 1 | 17 260 | 50 |
| КП2-Сн-6 | КП-Сн — оребрённые | 35,4 | 2 500 | 7,3 | 0,267 | 0,00276 | 2 | 1 | 13 920 | 37 |
| КП2-Сн-7 | КП-Сн — оребрённые | 46,1 | 3 150 | 9,07 | 0,329 | 0,00276 | 2 | 1 | 15 210 | 42 |
| КП2-Сн-8 | КП-Сн — оребрённые | 59 | 4 000 | 10,85 | 0,392 | 0,00276 | 2 | 1 | 16 500 | 48 |
| КП2-Сн-9 | КП-Сн — оребрённые | 73,7 | 5 000 | 12,6 | 0,455 | 0,00276 | 2 | 1 | 17 770 | 53 |
| КП2-Сн-10 | КП-Сн — оребрённые | 97 | 6 300 | 16,2 | 0,581 | 0,00276 | 2 | 1 | 20 380 | 63 |
| КП2-Сн-11 | КП-Сн — оребрённые | 260,1 | 16 000 | 47,5 | 1,66 | 0,00544 | 2 | 1 | 43 080 | 171 |
| КП2-Сн-12 | КП-Сн — оребрённые | 403,6 | 25 000 | 71,8 | 2,488 | 0,00836 | 2 | 1 | 60 700 | 250 |
| КП3-Сн-1 | КП-Сн — оребрённые | 39,9 | 2 000 | 8,3 | 0,2 | 0,00296 | 3 | 1 | 14 650 | 37 |
| КП3-Сн-2 | КП-Сн — оребрённые | 51,1 | 2 500 | 10,3 | 0,248 | 0,00296 | 3 | 1 | 16 100 | 43 |
| КП3-Сн-3 | КП-Сн — оребрённые | 64,7 | 3 150 | 12,3 | 0,295 | 0,00296 | 3 | 1 | 17 550 | 49 |
| КП3-Сн-4 | КП-Сн — оребрённые | 81,3 | 4 000 | 14,2 | 0,342 | 0,00296 | 3 | 1 | 18 930 | 55 |
| КП3-Сн-5 | КП-Сн — оребрённые | 106,2 | 5 000 | 18,3 | 0,437 | 0,00296 | 3 | 1 | 21 900 | 67 |
| КП3-Сн-6 | КП-Сн — оребрённые | 54 | 2 500 | 10,9 | 0,267 | 0,00412 | 3 | 1 | 16 530 | 52 |
| КП3-Сн-7 | КП-Сн — оребрённые | 70 | 3 150 | 13,4 | 0,329 | 0,00412 | 3 | 1 | 18 350 | 60 |
| КП3-Сн-8 | КП-Сн — оребрённые | 89,4 | 4 000 | 16,2 | 0,392 | 0,00412 | 3 | 1 | 20 380 | 67 |
| КП3-Сн-9 | КП-Сн — оребрённые | 111,1 | 5 000 | 18,8 | 0,455 | 0,00412 | 3 | 1 | 22 260 | 75 |
| КП3-Сн-10 | КП-Сн — оребрённые | 145,8 | 6 300 | 23,9 | 0,581 | 0,00412 | 3 | 1 | 25 960 | 90 |
| КП3-Сн-11 | КП-Сн — оребрённые | 388,6 | 16 000 | 69,9 | 1,66 | 0,00816 | 3 | 1 | 59 320 | 232 |
| КП3-Сн-12 | КП-Сн — оребрённые | 600,1 | 25 000 | 105,3 | 2,488 | 0,0126 | 3 | 1 | 84 990 | 345 |
| КП4-Сн-1 | КП-Сн — оребрённые | 46,7 | 2 000 | 10,8 | 0,2 | 0,00388 | 4 | 1 | 16 490 | 45 |
| КП4-Сн-2 | КП-Сн — оребрённые | 63,1 | 2 500 | 13,4 | 0,248 | 0,00388 | 4 | 1 | 18 320 | 52 |
| КП4-Сн-3 | КП-Сн — оребрённые | 75,8 | 3 150 | 16 | 0,295 | 0,00388 | 4 | 1 | 20 140 | 60 |
| КП4-Сн-4 | КП-Сн — оребрённые | 95,5 | 4 000 | 18,6 | 0,342 | 0,00388 | 4 | 1 | 21 970 | 67 |
| КП4-Сн-5 | КП-Сн — оребрённые | 124,2 | 5 000 | 23,8 | 0,437 | 0,00388 | 4 | 1 | 25 620 | 82 |
| КП4-Сн-6 | КП-Сн — оребрённые | 63,5 | 2 500 | 14,2 | 0,267 | 0,00548 | 4 | 1 | 18 880 | 60 |
| КП4-Сн-7 | КП-Сн — оребрённые | 81,8 | 3 150 | 17,6 | 0,329 | 0,00548 | 4 | 1 | 21 270 | 68 |
| КП4-Сн-8 | КП-Сн — оребрённые | 104,6 | 4 000 | 21,2 | 0,392 | 0,00548 | 4 | 1 | 23 790 | 75 |
| КП4-Сн-9 | КП-Сн — оребрённые | 129,8 | 5 000 | 24,6 | 0,455 | 0,00548 | 4 | 1 | 26 180 | 90 |
| КП4-Сн-10 | КП-Сн — оребрённые | 169,4 | 6 300 | 31,6 | 0,581 | 0,00548 | 4 | 1 | 31 090 | 112 |
| КП4-Сн-11 | КП-Сн — оребрённые | 450 | 16 000 | 92,5 | 1,66 | 0,0109 | 4 | 1 | 73 850 | 300 |
| КП4-Сн-12 | КП-Сн — оребрённые | 700 | 25 000 | 139,7 | 2,488 | 0,0167 | 4 | 1 | 106 980 | 435 |
Вся информация на сайте носит справочный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями ст. 437 ГК РФ.
Источник цифр — печатный каталог Аквента. Прочерк в ячейке значит, что величина по этой позиции в каталоге не приведена: придумывать её мы не будем.
Опросный лист и выписку по КПС, КПБ, КФС, КФБ, КФСО, КП-Сн — таблицу характеристик, цены по конфигурациям — инженер пришлёт на почту в течение рабочего дня.
Скачать PDF, 93 КБЦена КПС, КПБ, КФС, КФБ, КФСО, КП-Сн и от чего она зависит
Цена парового калорифера определяется прежде всего площадью поверхности теплообмена — это и есть металл, из которого он сделан. По группе она меняется от 5,42 м² у КП2-Сн-1 до 139,7 м² у КПБ-12, и цена идёт следом.
Сравнивать цены по номеру типоразмера между сериями нельзя: КПС-12 и КФС-12 — машины разного размера, 100,3 и 51,9 м² поверхности. Одинаковый номер не означает одинаковый аппарат.
Второе — число рядов. Четырёхрядный аппарат при том же фронтальном сечении несёт больше трубок и больше поверхности: у КПБ-1 это 10,8 м² против 8,1 м² у КПС-1, и цена идёт за ней.
Тип оребрения на цену почти не влияет: при равной поверхности пластинчатый и спирально-накатный аппараты стоят близко. Точную цену под ваше исполнение и объём партии подтверждает менеджер.
Родственные модели КПС, КПБ, КФС, КФБ, КФСО, КП-Сн
С чем ещё сравнивают КПС, КПБ, КФС, КФБ, КФСО, КП-Сн и что берут вместо него:
Как купить КПС, КПБ, КФС, КФБ, КФСО, КП-Сн: цена, доставка, оплата и возврат
Доставка и сроки
Доставка КПС, КПБ, КФС, КФБ, КФСО, КП-Сн идёт со склада в Уфе и через восемь складов по России. Ходовые типоразмеры — от 3 рабочих дней, позиции под заказ — от 10 до 25 рабочих дней в зависимости от исполнения корпуса. Транспортную компанию выбираете вы; до терминала в Уфе везём за свой счёт.
КПС, КПБ, КФС, КФБ, КФСО, КП-Сн в базовом исполнении отгружаем со склада — весь ряд типоразмеров.
Оплата
Оплата КПС, КПБ, КФС, КФБ, КФСО, КП-Сн безналичная. Договор и счёт выставляем в день обращения, спецификацию согласуем до оплаты, чтобы не переделывать заказ. Отсрочка и поэтапный расчёт обсуждаются под конкретную поставку.
Гарантия и документы
На КПС, КПБ, КФС, КФБ, КФСО, КП-Сн даём гарантию до 3 лет при штатном режиме работы. Пакет документов стандартный: паспорт, руководство, декларация соответствия. Заводские испытания подтверждаются протоколом по запросу.
Возврат и обмен
Брак и несоответствие спецификации меняем за свой счёт: забираем КПС, КПБ, КФС, КФБ, КФСО, КП-Сн нашим транспортом и отгружаем замену. Исправное изделие, изготовленное под согласованную конфигурацию, возврату не подлежит — поэтому спецификацию согласуем письменно до оплаты.
Поставщик КПС, КПБ, КФС, КФБ, КФСО, КП-Сн
- Организация
- ООО «Аквент»
- ИНН
- 0273930750
- ОГРН
- 1190280069231
- Адрес
- 450076, Республика Башкортостан, Уфа, ул. Интернациональная, 19, офис 2А
- Телефон
- +7 (499) 110-23-06
- Почта
- request@akvent.ru
- Режим
- пн–пт 9:00–18:00 по Уфе, заявки на почту — круглосуточно
Поставку КПС, КПБ, КФС, КФБ, КФСО, КП-Сн ведёт ООО «Аквент», Уфа. Среди заказчиков: Роснефть, Татнефть, Уралхим, Русал, Северсталь, НЛМК, Акрон, Норникель.
Аналоги КПС, КПБ, КФС, КФБ, КФСО, КП-Сн и соответствие обозначений
| Обозначение | Откуда обозначение | Карточка |
|---|---|---|
| КП-Ск | страница серии целиком, сравнение исполнений | страница КП-Ск |
| КСк | страница серии целиком, сравнение исполнений | страница КСк |
Вся информация на сайте носит справочный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями ст. 437 ГК РФ.
Подробнее по теме в справочнике Аквента: калориферы отопления в справочнике, калорифер для приточной установки.
Вопросы о КПС, КПБ, КФС, КФБ, КФСО, КП-Сн
Купить КПС, КПБ, КФС, КФБ, КФСО, КП-Сн: цена и подбор
Назовите расход и давление в сети — инженер подберёт типоразмер КПС, КПБ, КФС, КФБ, КФСО, КП-Сн, двигатель и исполнение корпуса и пришлёт КП за 1 рабочий день. Заказать КПС, КПБ, КФС, КФБ, КФСО, КП-Сн можно по этому же расчёту — счёт выставим в день обращения


