Назначение ВКОПв 13-284
Вентилятор ВКОПв 21-12 — соседняя машина того же семейства: аэродинамическая схема у неё другая, и подбирают её отдельно. Общее у них назначение — дымоудаление и подпор воздуха.
ВКОПв 13-284 — крышный осевой вентилятор подпора воздуха: ставится на кровле и нагнетает воздух в лестничную клетку, тамбур-шлюз или шахту лифта, чтобы при пожаре туда не затянуло дым. Работает не на вытяжку, а на нагнетание — этим он и отличается от обычного крышного вентилятора, который выбрасывает воздух наружу.
В каталоге девять типоразмеров — №4, 5, 6,3, 7,1, 8, 9, 10, 11,2 и 12,5. Расход по ряду от 2 520 до 98 280 м³/ч, двигатели от 0,12 до 37 кВт при 750, 1 000, 1 500 и 3 000 об/мин. Масса от 35 кг у наименьшего до 682 кг у наибольшего исполнения.
Расход у осевого вентилятора меняют не только оборотами, но и углом установки лопаток: у ВКОПв 13-284 их семь — 15, 20, 25, 30, 35, 40 и 45 градусов. За счёт этого один типоразмер закрывает широкий диапазон: №12,5 при 1 000 об/мин даёт 14 400 м³/ч на 15 градусах и 98 280 м³/ч на предельном угле; на 750 об/мин тот же угол в 15 градусов даёт 38 880 м³/ч — другое колесо той же машины.
Всего в таблице характеристик 288 рабочих точек — это все сочетания типоразмера, оборотов, двигателя и угла лопаток из печатного каталога. Подбор ведётся по расходу, который требует расчёт противодымной вентиляции, а не по мощности двигателя.
Конструкция ВКОПв 13-284
Типоразмерный ряд ВКОПв 13-284 читается без справочника: номер — это диаметр рабочего колеса в дециметрах, от 400 мм у младшего типоразмера до 1 250 мм у старшего. Всего в ряду 9 позиций. Колесо ВКОПв 13-284 насажено на вал двигателя внутри цилиндрической обечайки: поток идёт вдоль оси, без разворота в спиральном корпусе.
В проектной документации те же позиции записывают через знак номера — ВКОПв 13-284 №4, ВКОПв 13-284 №5 и так далее; изделие одно и то же, разница только в форме записи.
Окружная скорость на конце лопатки ВКОПв 13-284 — 31,4–99,0 м/с. Это вычисляемая величина (u = π · D · n / 60), и она важнее, чем кажется: шум растёт примерно как пятая степень окружной скорости, а износ лопатки абразивом — как третья. Два типоразмера с одинаковым расходом, но разной скоростью звучат и служат по-разному.
Частота вращения в ряду ВКОПв 13-284 — 750–3 000 об/мин, по синхронным группам это 750, 1 000, 1 500, 3 000 об/мин. В заявках и спецификациях частоту пишут прямо после марки — ВКОПв 13-284 750, ВКОПв 13-284 1000, ВКОПв 13-284 1500, ВКОПв 13-284 3000, и это то же самое, что «ВКОПв 13-284 на 3 000 об/мин». Группа определяет и расход, и шум: переход с 1 500 на 1 000 об/мин снижает расход примерно на треть, а звуковую мощность — заметно сильнее. Типов электродвигателя в ряду 55, конкретный указан в таблице напротив каждой конфигурации.
Масса ВКОПв 13-284 растёт от 35 до 682 кг. Это не справочная строка, а исходные данные для трёх решений: чем поднимать при монтаже, выдержит ли основание и нужны ли виброопоры. Масса указана для базового двигателя — при его замене меняется и она.
Исполнения и схемы ВКОПв 13-284
Климатическое исполнение ВКОПв 13-284 по умолчанию — У2 по ГОСТ 15150-69: умеренный климат, размещение под навесом или в помещении без отопления. Под заказ завод делает У1 для открытой установки, УХЛ1 и ХЛ для холодного климата, Т для тропического — это отдельная позиция с доплатой, её оговаривают при заказе.
Рабочая среда и ограничения ВКОПв 13-284
ВКОПв 13-284 относится к системам противодымной вентиляции и работает по чистому наружному воздуху: он подаёт его внутрь здания, а не удаляет дым. Поэтому требований по стойкости к горячим газам к нему не предъявляют — в отличие от вентиляторов дымоудаления, которым нормируется и температура газа, и время работы в ней.
Аппарат стоит на кровле круглый год, поэтому корпус рассчитан на осадки и обмерзание, а двигатель закрыт от прямой воды. При проектировании закладывают обогрев или защиту клапана, если он ставится перед вентилятором: примёрзший клапан обнуляет всю систему подпора, каким бы ни был сам вентилятор.
Система подпора включается по сигналу пожарной автоматики и должна выйти на режим за нормируемое время. Это накладывает требования не на вентилятор, а на схему электропитания и на клапаны — их закладывают в проект вместе с машиной.
Подбор ВКОПв 13-284: что нужно от заказчика
Чтобы подобрать ВКОПв 13-284, инженеру нужны три величины: расход в м³/ч, полное давление в Па, температура и запылённость среды. По ним определяются типоразмер, схема исполнения, мощность двигателя и материал корпуса — и называется конечная цена, а не вилка.
До ВКОПв 13-284 №4 включительно масса не выходит за 60 кг — ВКОПв 13-284 ставят на раму силами двух монтажников. Типоразмеры ВКОПв 13-284 №5, ВКОПв 13-284 №6,3, ВКОПв 13-284 №7,1, ВКОПв 13-284 №8, ВКОПв 13-284 №9, ВКОПв 13-284 №10 — 58–470 кг: нужна таль или автопогрузчик. С ВКОПв 13-284 №11,2 и старше масса начинается от 264 кг и доходит до 682 кг — здесь уже подъёмный механизм и основание, проверенное на нагрузку.
Чем ВКОПв 13-284 отличается от ВО 13-284
ВКОПв 13-284 и ВО 13-284 — одно и то же аэродинамическое колесо в разных исполнениях. ВО 13-284 в разделе осевых — общепромышленная машина для вытяжки, ВКОПв 13-284 — крышное исполнение подпора с кровельным стаканом и своей компоновкой. Обозначения разные, и проектировщик пишет в спецификации именно ВКОПв.
От ВКОПв 30-160 эта машина отличается размером и назначением по расходу: 13-284 закрывает 2 520–98 280 м³/ч девятью типоразмерами, а 30-160 — своим рядом. Какая из двух подойдёт, определяет расчёт подпора, а не предпочтения монтажников.
Технические характеристики ВКОПв 13-284 по типоразмерам
| Типоразмер | Ø колеса, мм | Угол лопаток, ° | Частота, об/мин | Двигатель, кВт | Тип двигателя | Ток, А | Расход, м³/ч | Масса, кг | Окружная скорость, м/с |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ВКОПв 13-284 №4 | 400 | 15 | 1 500 | 0,12 | 56А4 | 0,5 | 2 520 | 35 | 31,4 |
| ВКОПв 13-284 №4 | 400 | 20 | 1 500 | 0,12 | 56А4 | 0,5 | 2 880 | 35 | 31,4 |
| ВКОПв 13-284 №4 | 400 | 25 | 1 500 | 0,12 | 56А4 | 0,5 | 3 240 | 35 | 31,4 |
| ВКОПв 13-284 №4 | 400 | 30 | 1 500 | 0,12 | 56А4 | 0,5 | 3 960 | 35 | 31,4 |
| ВКОПв 13-284 №4 | 400 | 15 | 3 000 | 0,25 | 56А2 | 0,7 | 5 040 | 37 | 62,8 |
| ВКОПв 13-284 №4 | 400 | 20 | 3 000 | 0,37 | 63А2 | 1 | 5 760 | 40 | 62,8 |
| ВКОПв 13-284 №4 | 400 | 25 | 3 000 | 0,55 | 63В2 | 1,4 | 6 840 | 40 | 62,8 |
| ВКОПв 13-284 №4 | 400 | 30 | 3 000 | 0,55 | 63В2 | 1,4 | 7 560 | 40 | 62,8 |
| ВКОПв 13-284 №4 | 400 | 20 | 1 500 | 0,12 | 56А4 | 0,5 | 3 240 | 35 | 31,4 |
| ВКОПв 13-284 №4 | 400 | 25 | 1 500 | 0,12 | 56А4 | 0,5 | 3 600 | 35 | 31,4 |
| ВКОПв 13-284 №4 | 400 | 15 | 3 000 | 0,37 | 63А2 | 1 | 5 400 | 40 | 62,8 |
| ВКОПв 13-284 №4 | 400 | 20 | 3 000 | 0,55 | 63В2 | 1,4 | 6 480 | 40 | 62,8 |
| ВКОПв 13-284 №4 | 400 | 25 | 3 000 | 0,75 | 71А2 | 1,8 | 7 560 | 45 | 62,8 |
| ВКОПв 13-284 №4 | 400 | 30 | 3 000 | 1,1 | 71В2 | 2,5 | 8 280 | 45 | 62,8 |
| ВКОПв 13-284 №4 | 400 | 20 | 1 500 | 0,25 | 63А4 | 0,8 | 3 240 | 40 | 31,4 |
| ВКОПв 13-284 №4 | 400 | 25 | 1 500 | 0,25 | 63А4 | 0,8 | 3 960 | 40 | 31,4 |
| ВКОПв 13-284 №4 | 400 | 30 | 1 500 | 0,25 | 63А4 | 0,8 | 4 320 | 40 | 31,4 |
| ВКОПв 13-284 №4 | 400 | 25 | 3 000 | 1,1 | 71В2 | 2,5 | 7 920 | 45 | 62,8 |
| ВКОПв 13-284 №4 | 400 | 30 | 3 000 | 1,1 | 71В2 | 2,5 | 8 640 | 45 | 62,8 |
| ВКОПв 13-284 №4 | 400 | 20 | 3 000 | 0,55 | 63В2 | 1,4 | 6 840 | 40 | 62,8 |
| ВКОПв 13-284 №4 | 400 | 25 | 3 000 | 1,1 | 71В2 | 2,5 | 8 280 | 45 | 62,8 |
| ВКОПв 13-284 №4 | 400 | 25 | 1 500 | 0,12 | 56А4 | 0,5 | 2 880 | 35 | 31,4 |
| ВКОПв 13-284 №4 | 400 | 30 | 1 500 | 0,18 | 56В4 | 0,7 | 3 240 | 35 | 31,4 |
| ВКОПв 13-284 №4 | 400 | 35 | 1 500 | 0,25 | 63А4 | 0,8 | 3 600 | 40 | 31,4 |
| ВКОПв 13-284 №4 | 400 | 40 | 1 500 | 0,25 | 63А4 | 0,8 | 4 320 | 40 | 31,4 |
| ВКОПв 13-284 №4 | 400 | 45 | 1 500 | 0,37 | 63В4 | 1,1 | 4 680 | 40 | 31,4 |
| ВКОПв 13-284 №4 | 400 | 25 | 3 000 | 1,1 | 71В2 | 2,5 | 5 760 | 45 | 62,8 |
| ВКОПв 13-284 №4 | 400 | 30 | 3 000 | 1,5 | 80А2 | 3,5 | 6 840 | 50 | 62,8 |
| ВКОПв 13-284 №4 | 400 | 35 | 3 000 | 2,2 | 80В2 | 4,9 | 7 560 | 50 | 62,8 |
| ВКОПв 13-284 №4 | 400 | 40 | 3 000 | 2,2 | 80В2 | 4,9 | 8 640 | 50 | 62,8 |
| ВКОПв 13-284 №4 | 400 | 45 | 3 000 | 3 | 90L2 | 6,3 | 9 720 | 60 | 62,8 |
| ВКОПв 13-284 №5 | 500 | 15 | 1 500 | 0,37 | 63В4 | 1,1 | 5 040 | 58 | 39,3 |
| ВКОПв 13-284 №5 | 500 | 20 | 1 500 | 0,37 | 63В4 | 1,1 | 5 760 | 58 | 39,3 |
| ВКОПв 13-284 №5 | 500 | 25 | 1 500 | 0,37 | 63В4 | 1,1 | 6 480 | 58 | 39,3 |
| ВКОПв 13-284 №5 | 500 | 30 | 1 500 | 0,37 | 63В4 | 1,1 | 7 560 | 58 | 39,3 |
| ВКОПв 13-284 №5 | 500 | 15 | 3 000 | 0,75 | 71А2 | 1,8 | 10 080 | 63 | 78,5 |
| ВКОПв 13-284 №5 | 500 | 20 | 3 000 | 1,1 | 71В2 | 2,6 | 11 880 | 63 | 78,5 |
| ВКОПв 13-284 №5 | 500 | 25 | 3 000 | 1,5 | 80А2 | 3,5 | 13 680 | 68 | 78,5 |
| ВКОПв 13-284 №5 | 500 | 30 | 3 000 | 2,2 | 80В2 | 4,9 | 15 120 | 68 | 78,5 |
| ВКОПв 13-284 №5 | 500 | 20 | 1 500 | 0,37 | 63В4 | 1,1 | 6 120 | 58 | 39,3 |
| ВКОПв 13-284 №5 | 500 | 25 | 1 500 | 0,37 | 63В4 | 1,1 | 7 200 | 58 | 39,3 |
| ВКОПв 13-284 №5 | 500 | 30 | 1 500 | 0,37 | 63В4 | 1,1 | 7 920 | 58 | 39,3 |
| ВКОПв 13-284 №5 | 500 | 15 | 3 000 | 1,1 | 71В2 | 2,6 | 10 440 | 58 | 78,5 |
| ВКОПв 13-284 №5 | 500 | 20 | 3 000 | 1,5 | 80А2 | 3,5 | 12 600 | 68 | 78,5 |
| ВКОПв 13-284 №5 | 500 | 25 | 3 000 | 2,2 | 80В2 | 4,9 | 14 400 | 68 | 78,5 |
| ВКОПв 13-284 №5 | 500 | 20 | 1 500 | 0,37 | 63В4 | 1,1 | 6 480 | 58 | 39,3 |
| ВКОПв 13-284 №5 | 500 | 25 | 1 500 | 0,37 | 63В4 | 1,1 | 7 560 | 58 | 39,3 |
| ВКОПв 13-284 №5 | 500 | 30 | 1 500 | 0,37 | 63В4 | 1,1 | 8 280 | 58 | 39,3 |
| ВКОПв 13-284 №5 | 500 | 20 | 3 000 | 2,2 | 80В2 | 4,9 | 13 320 | 68 | 78,5 |
| ВКОПв 13-284 №5 | 500 | 25 | 1 500 | 0,37 | 63В4 | 1,1 | 7 920 | 58 | 39,3 |
| ВКОПв 13-284 №5 | 500 | 30 | 1 500 | 0,37 | 63В4 | 1,1 | 8 640 | 58 | 39,3 |
| ВКОПв 13-284 №5 | 500 | 20 | 3 000 | 2,2 | 80В2 | 4,9 | 13 680 | 68 | 78,5 |
| ВКОПв 13-284 №5 | 500 | 25 | 1 500 | 0,37 | 63В4 | 1,1 | 5 400 | 58 | 39,3 |
| ВКОПв 13-284 №5 | 500 | 30 | 1 500 | 0,55 | 71А4 | 1,6 | 6 480 | 63 | 39,3 |
| ВКОПв 13-284 №5 | 500 | 35 | 1 500 | 0,75 | 71В4 | 2,1 | 7 200 | 63 | 39,3 |
| ВКОПв 13-284 №5 | 500 | 40 | 1 500 | 0,75 | 71В4 | 2,1 | 8 280 | 63 | 39,3 |
| ВКОПв 13-284 №5 | 500 | 45 | 1 500 | 1,1 | 80А4 | 2,9 | 9 000 | 68 | 39,3 |
| ВКОПв 13-284 №5 | 500 | 25 | 3 000 | 4 | 100S2 | 8,2 | 11 520 | 83 | 78,5 |
| ВКОПв 13-284 №5 | 500 | 30 | 3 000 | 5,5 | 100L2 | 11,1 | 13 680 | 88 | 78,5 |
| ВКОПв 13-284 №5 | 500 | 35 | 3 000 | 5,5 | 100L2 | 11,1 | 15 120 | 88 | 78,5 |
| ВКОПв 13-284 №5 | 500 | 40 | 3 000 | 7,5 | 112М2 | 14,9 | 16 920 | 103 | 78,5 |
| ВКОПв 13-284 №5 | 500 | 45 | 3 000 | 11 | 132М2 | 21,2 | 18 720 | 143 | 78,5 |
| ВКОПв 13-284 №6,3 | 630 | 15 | 1 000 | 0,37 | 71А6 | 1,3 | 6 480 | 85 | 33,0 |
| ВКОПв 13-284 №6,3 | 630 | 20 | 1 000 | 0,37 | 71А6 | 1,3 | 7 200 | 85 | 33,0 |
| ВКОПв 13-284 №6,3 | 630 | 25 | 1 000 | 0,37 | 71А6 | 1,3 | 8 640 | 85 | 33,0 |
| ВКОПв 13-284 №6,3 | 630 | 15 | 1 500 | 0,75 | 71В4 | 2,1 | 9 720 | 85 | 49,5 |
| ВКОПв 13-284 №6,3 | 630 | 20 | 1 500 | 0,75 | 71В4 | 2,1 | 11 520 | 85 | 49,5 |
| ВКОПв 13-284 №6,3 | 630 | 25 | 1 500 | 0,75 | 71В4 | 2,1 | 13 320 | 85 | 49,5 |
| ВКОПв 13-284 №6,3 | 630 | 30 | 1 500 | 0,75 | 71В4 | 2,1 | 14 760 | 85 | 49,5 |
| ВКОПв 13-284 №6,3 | 630 | 20 | 1 000 | 0,37 | 71А6 | 1,3 | 7 920 | 85 | 33,0 |
| ВКОПв 13-284 №6,3 | 630 | 25 | 1 000 | 0,37 | 71А6 | 1,3 | 9 360 | 85 | 33,0 |
| ВКОПв 13-284 №6,3 | 630 | 15 | 1 500 | 0,75 | 71В4 | 2,1 | 10 440 | 85 | 49,5 |
| ВКОПв 13-284 №6,3 | 630 | 20 | 1 500 | 0,75 | 71В4 | 2,1 | 12 600 | 85 | 49,5 |
| ВКОПв 13-284 №6,3 | 630 | 25 | 1 500 | 0,75 | 71В4 | 2,1 | 14 040 | 85 | 49,5 |
| ВКОПв 13-284 №6,3 | 630 | 30 | 1 500 | 1,1 | 80А4 | 2,9 | 15 840 | 90 | 49,5 |
| ВКОПв 13-284 №6,3 | 630 | 20 | 1 000 | 0,37 | 71А6 | 1,3 | 8 280 | 85 | 33,0 |
| ВКОПв 13-284 №6,3 | 630 | 25 | 1 000 | 0,37 | 71А6 | 1,3 | 9 720 | 85 | 33,0 |
| ВКОПв 13-284 №6,3 | 630 | 30 | 1 000 | 0,37 | 71А6 | 1,3 | 10 800 | 85 | 33,0 |
| ВКОПв 13-284 №6,3 | 630 | 20 | 1 500 | 0,75 | 71В4 | 2,1 | 12 960 | 85 | 49,5 |
| ВКОПв 13-284 №6,3 | 630 | 25 | 1 500 | 1,1 | 80А4 | 2,9 | 15 120 | 90 | 49,5 |
| ВКОПв 13-284 №6,3 | 630 | 30 | 1 500 | 1,5 | 80В4 | 3,7 | 16 560 | 90 | 49,5 |
| ВКОПв 13-284 №6,3 | 630 | 20 | 1 000 | 0,37 | 71А6 | 1,3 | 8 640 | 85 | 33,0 |
| ВКОПв 13-284 №6,3 | 630 | 25 | 1 000 | 0,37 | 71А6 | 1,3 | 10 080 | 85 | 33,0 |
| ВКОПв 13-284 №6,3 | 630 | 20 | 1 500 | 0,75 | 71В4 | 2,1 | 13 320 | 85 | 49,5 |
| ВКОПв 13-284 №6,3 | 630 | 25 | 1 500 | 1,1 | 80А4 | 2,9 | 15 840 | 90 | 49,5 |
| ВКОПв 13-284 №6,3 | 630 | 30 | 1 500 | 1,5 | 80В4 | 3,7 | 16 920 | 90 | 49,5 |
| ВКОПв 13-284 №6,3 | 630 | 25 | 1 500 | 1,5 | 80В4 | 3,7 | 11 160 | 90 | 49,5 |
| ВКОПв 13-284 №6,3 | 630 | 30 | 1 500 | 2,2 | 90L4 | 2,2 | 13 320 | 100 | 49,5 |
| ВКОПв 13-284 №6,3 | 630 | 35 | 1 500 | 2,2 | 90L4 | 2,2 | 15 120 | 100 | 49,5 |
| ВКОПв 13-284 №6,3 | 630 | 40 | 1 500 | 3 | 100S4 | 3 | 16 920 | 105 | 49,5 |
| ВКОПв 13-284 №6,3 | 630 | 45 | 1 500 | 4 | 100L4 | 4 | 18 720 | 110 | 49,5 |
| ВКОПв 13-284 №6,3 | 630 | 25 | 3 000 | 11 | 132М2 | 21,2 | 23 040 | — | 99,0 |
| ВКОПв 13-284 №6,3 | 630 | 30 | 3 000 | 15 | 160S2 | 28,6 | 27 360 | — | 99,0 |
| ВКОПв 13-284 №6,3 | 630 | 35 | 3 000 | 18,5 | 160М2 | 34,7 | 30 960 | — | 99,0 |
| ВКОПв 13-284 №7,1 | 710 | 15 | 1 000 | 0,75 | 80А6 | 2,3 | 9 360 | 111 | 37,2 |
| ВКОПв 13-284 №7,1 | 710 | 20 | 1 000 | 0,75 | 80А6 | 2,3 | 10 800 | 111 | 37,2 |
| ВКОПв 13-284 №7,1 | 710 | 25 | 1 000 | 0,75 | 80А6 | 2,3 | 12 600 | 111 | 37,2 |
| ВКОПв 13-284 №7,1 | 710 | 30 | 1 000 | 0,75 | 80А6 | 2,3 | 14 040 | 111 | 37,2 |
| ВКОПв 13-284 №7,1 | 710 | 15 | 1 500 | 1,1 | 80А4 | 2,9 | 13 680 | 111 | 55,8 |
| ВКОПв 13-284 №7,1 | 710 | 20 | 1 500 | 1,1 | 80А4 | 2,9 | 16 200 | 111 | 55,8 |
| ВКОПв 13-284 №7,1 | 710 | 25 | 1 500 | 1,5 | 80В4 | 3,7 | 18 720 | 111 | 55,8 |
| ВКОПв 13-284 №7,1 | 710 | 30 | 1 500 | 2,2 | 90L4 | 5,1 | 21 240 | 111 | 55,8 |
| ВКОПв 13-284 №7,1 | 710 | 15 | 1 000 | 0,75 | 80А6 | 2,3 | 9 720 | 111 | 37,2 |
| ВКОПв 13-284 №7,1 | 710 | 20 | 1 000 | 0,75 | 80А6 | 2,3 | 11 520 | 111 | 37,2 |
| ВКОПв 13-284 №7,1 | 710 | 25 | 1 000 | 0,75 | 80А6 | 2,3 | 13 320 | 111 | 37,2 |
| ВКОПв 13-284 №7,1 | 710 | 30 | 1 000 | 0,75 | 80А6 | 2,3 | 15 120 | 111 | 37,2 |
| ВКОПв 13-284 №7,1 | 710 | 15 | 1 500 | 1,1 | 80А4 | 2,9 | 14 400 | 111 | 55,8 |
| ВКОПв 13-284 №7,1 | 710 | 20 | 1 500 | 1,5 | 80В4 | 3,7 | 17 640 | 111 | 55,8 |
| ВКОПв 13-284 №7,1 | 710 | 25 | 1 500 | 2,2 | 90L4 | 5,1 | 20 520 | 121 | 55,8 |
| ВКОПв 13-284 №7,1 | 710 | 30 | 1 500 | 3 | 100S4 | 6,8 | 23 040 | 121 | 55,8 |
| ВКОПв 13-284 №7,1 | 710 | 20 | 1 000 | 0,75 | 80А6 | 2,3 | 12 240 | 111 | 37,2 |
| ВКОПв 13-284 №7,1 | 710 | 25 | 1 000 | 0,75 | 80А6 | 2,3 | 14 040 | 111 | 37,2 |
| ВКОПв 13-284 №7,1 | 710 | 30 | 1 000 | 1,1 | 80В6 | 3,2 | 15 840 | 111 | 37,2 |
| ВКОПв 13-284 №7,1 | 710 | 20 | 1 500 | 2,2 | 90L4 | 5,1 | 18 720 | 121 | 55,8 |
| ВКОПв 13-284 №7,1 | 710 | 25 | 1 500 | 3 | 100S4 | 6,8 | 21 960 | 126 | 55,8 |
| ВКОПв 13-284 №7,1 | 710 | 30 | 1 500 | 3 | 100S4 | 6,8 | 24 120 | 126 | 55,8 |
| ВКОПв 13-284 №7,1 | 710 | 20 | 1 000 | 0,75 | 80А6 | 2,3 | 12 960 | 111 | 37,2 |
| ВКОПв 13-284 №7,1 | 710 | 25 | 1 000 | 0,75 | 80А6 | 2,3 | 14 760 | 111 | 37,2 |
| ВКОПв 13-284 №7,1 | 710 | 30 | 1 000 | 1,1 | 80В6 | 3,2 | 16 200 | 111 | 37,2 |
| ВКОПв 13-284 №7,1 | 710 | 20 | 1 500 | 2,2 | 90L4 | 5,1 | 19 080 | 121 | 55,8 |
| ВКОПв 13-284 №7,1 | 710 | 25 | 1 500 | 3 | 100S4 | 6,8 | 23 040 | 126 | 55,8 |
| ВКОПв 13-284 №7,1 | 710 | 30 | 1 500 | 4 | 100L4 | 8,8 | 24 480 | 131 | 55,8 |
| ВКОПв 13-284 №8 | 800 | 15 | 1 000 | 0,75 | 80А6 | 2,3 | 13 320 | 117 | 41,9 |
| ВКОПв 13-284 №8 | 800 | 20 | 1 000 | 0,75 | 80А6 | 2,3 | 15 480 | 117 | 41,9 |
| ВКОПв 13-284 №8 | 800 | 25 | 1 000 | 0,75 | 80А6 | 2,3 | 18 000 | 117 | 41,9 |
| ВКОПв 13-284 №8 | 800 | 15 | 1 500 | 1,1 | 80А4 | 2,9 | 19 800 | 117 | 62,8 |
| ВКОПв 13-284 №8 | 800 | 20 | 1 500 | 1,5 | 80В4 | 3,7 | 23 400 | 117 | 62,8 |
| ВКОПв 13-284 №8 | 800 | 25 | 1 500 | 2,2 | 90L4 | 5,1 | 27 720 | 127 | 62,8 |
| ВКОПв 13-284 №8 | 800 | 30 | 1 500 | 3 | 100S4 | 6,8 | 30 960 | 132 | 62,8 |
| ВКОПв 13-284 №8 | 800 | 15 | 1 000 | 0,75 | 80А6 | 2,3 | 14 040 | 117 | 41,9 |
| ВКОПв 13-284 №8 | 800 | 20 | 1 000 | 0,75 | 80А6 | 2,3 | 16 920 | 117 | 41,9 |
| ВКОПв 13-284 №8 | 800 | 25 | 1 000 | 0,75 | 80А6 | 2,3 | 19 440 | 117 | 41,9 |
| ВКОПв 13-284 №8 | 800 | 30 | 1 000 | 1,1 | 80В6 | 3,2 | 30 960 | 117 | 41,9 |
| ВКОПв 13-284 №8 | 800 | 20 | 1 500 | 2,2 | 90L4 | 5,1 | 25 920 | 127 | 62,8 |
| ВКОПв 13-284 №8 | 800 | 25 | 1 500 | 3 | 100S4 | 6,8 | 29 520 | 132 | 62,8 |
| ВКОПв 13-284 №8 | 800 | 30 | 1 500 | 4 | 100L4 | 8,8 | 33 120 | 137 | 62,8 |
| ВКОПв 13-284 №8 | 800 | 20 | 1 000 | 1,5 | 90L6 | 4 | 17 640 | 127 | 41,9 |
| ВКОПв 13-284 №8 | 800 | 25 | 1 000 | 1,5 | 90L6 | 4 | 20 520 | 127 | 41,9 |
| ВКОПв 13-284 №8 | 800 | 30 | 1 000 | 1,5 | 90L6 | 4 | 22 320 | 127 | 41,9 |
| ВКОПв 13-284 №8 | 800 | 20 | 1 500 | 2,2 | 90L4 | 5,1 | 27 000 | 127 | 62,8 |
| ВКОПв 13-284 №8 | 800 | 25 | 1 500 | 4 | 100L4 | 8,8 | 31 680 | 137 | 62,8 |
| ВКОПв 13-284 №8 | 800 | 30 | 1 500 | 4 | 100L4 | 8,8 | 34 560 | 137 | 62,8 |
| ВКОПв 13-284 №8 | 800 | 20 | 1 000 | 1,5 | 90L6 | 4 | 18 000 | 127 | 41,9 |
| ВКОПв 13-284 №8 | 800 | 25 | 1 000 | 1,5 | 90L6 | 4 | 21 600 | 127 | 41,9 |
| ВКОПв 13-284 №8 | 800 | 30 | 1 000 | 1,5 | 90L6 | 4 | 23 040 | 127 | 41,9 |
| ВКОПв 13-284 №8 | 800 | 20 | 1 500 | 3 | 100S4 | 6,8 | 27 720 | 132 | 62,8 |
| ВКОПв 13-284 №8 | 800 | 25 | 1 500 | 4 | 100L4 | 8,8 | 7 920 | 137 | 62,8 |
| ВКОПв 13-284 №8 | 800 | 30 | 1 500 | 5,5 | 112М4 | 11,7 | 35 640 | 152 | 62,8 |
| ВКОПв 13-284 №8 | 800 | 25 | 1 000 | 1,5 | 90L6 | 4 | 15 120 | 127 | 41,9 |
| ВКОПв 13-284 №8 | 800 | 30 | 1 000 | 2,2 | 100L6 | 5,6 | 18 000 | 137 | 41,9 |
| ВКОПв 13-284 №8 | 800 | 35 | 1 000 | 2,2 | 100L6 | 5,6 | 20 160 | 137 | 41,9 |
| ВКОПв 13-284 №8 | 800 | 40 | 1 000 | 3 | 112МА6 | 7,4 | 22 320 | 152 | 41,9 |
| ВКОПв 13-284 №8 | 800 | 45 | 1 000 | 4 | 112МВ6 | 9,8 | 24 840 | 152 | 41,9 |
| ВКОПв 13-284 №8 | 800 | 25 | 1 500 | 5,5 | 112М4 | 11,7 | 23 040 | 152 | 62,8 |
| ВКОПв 13-284 №8 | 800 | 30 | 1 500 | 7,5 | 132S4 | 15,6 | 27 720 | 172 | 62,8 |
| ВКОПв 13-284 №8 | 800 | 35 | 1 500 | 7,5 | 132S4 | 15,6 | 30 600 | 172 | 62,8 |
| ВКОПв 13-284 №8 | 800 | 40 | 1 500 | 11 | 132М4 | 22,5 | 34 560 | 192 | 62,8 |
| ВКОПв 13-284 №8 | 800 | 45 | 1 500 | 11 | 132М4 | 22,5 | 38 160 | 192 | 62,8 |
| ВКОПв 13-284 №9 | 900 | 15 | 1 000 | 2,2 | 100L6 | 5,6 | 18 720 | 178 | 47,1 |
| ВКОПв 13-284 №9 | 900 | 20 | 1 000 | 2,2 | 100L6 | 5,6 | 21 960 | 178 | 47,1 |
| ВКОПв 13-284 №9 | 900 | 25 | 1 000 | 2,2 | 100L6 | 5,6 | 25 560 | 178 | 47,1 |
| ВКОПв 13-284 №9 | 900 | 30 | 1 000 | 2,2 | 100L6 | 5,6 | 28 440 | 178 | 47,1 |
| ВКОПв 13-284 №9 | 900 | 15 | 1 500 | 3 | 100S4 | 6,8 | 28 800 | 173 | 70,7 |
| ВКОПв 13-284 №9 | 900 | 20 | 1 500 | 4 | 100L4 | 8,8 | 34 200 | 178 | 70,7 |
| ВКОПв 13-284 №9 | 900 | 25 | 1 500 | 5,5 | 112М4 | 11,7 | 36 000 | 193 | 70,7 |
| ВКОПв 13-284 №9 | 900 | 30 | 1 500 | 7,5 | 132S4 | 15,6 | 43 920 | 193 | 70,7 |
